Kirim Pengaduan
Beranda / Halaman

Data PPKS

DATA PPKS UPT DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

No UPTD JUMLAH WBS SESUAI REALISASI JUMLAH WBS SESUAI EXISTING 2026
1 ANAK BALITA MEDAN 60 60
2 ANAK GUNUNGSITOLI 60 60
3 ANAK KABANJAHE - SIDIKALANG 120 120
4 ANAK PANYABUNGAN - SIDEMPUAN 85 85
5 ANAK TANJUNG MORAWA 62 62
6 ANAK SIBORONG-BORONG 80 80
7 ANAK TUNA RUNGU SIANTAR 25 30
8 LANJUT USIA SIBORONG-BORONG 30 30
9 LANJUT USIA SIANTAR 25 30
10 LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT 79 79
11 LANJUT USIA BINJAI 200 200
12 TUNA SUSILA BERASTAGI 25 50
13 TUNA LARAS BERASTAGI 160 150
14 GEPENG BINJAI 100 115
15 GEPENG PINANGSORI 80 65
16 EKS KUSTA BELIDAHAN-SICANANG 283 326
17 EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM 187 197
18 TUNA DAKSA SEI BULUH - TEBING TINGGI 79 83
TOTAL 1740 1.822